Tabela de Preços (por Unidade da Federação)
Unidade Federação | Valor – R$ |
SANTA CATARINA | R$ 43,07 |
Acre | em atualização |
Rondônia | em atualização |
Distrito Federal | em atualização |
Ceará | em atualização |
Amazonas | em atualização |
Piauí | em atualização |
Rio de Janeiro | em atualização |
Alagoas | em atualização |
Rio Grande do Sul | em atualização |
Espírito Santo | em atualização |
Amapá | em atualização |
Bahia | em atualização |
Tocantins | em atualização |
Goiás | em atualização |
Rio Grande do Norte | em atualização |
Paraíba | em atualização |
Sergipe | em atualização |
Pernambuco | em atualização |
Mato Grosso | em atualização |
Mato Grosso do Sul | em atualização |
Maranhão | em atualização |
Paraná | em atualização |
Minas Gerais | em atualização |
São Paulo | em atualização |
;*Valores baseados na Tabela de Emolumentos disponibilizado pelos Tribunais de Justiça Estaduais